Ceny pronájmů


Budova A

Seznam bytů v 2NP

Byt Disp. Plocha m2 Nájem vč. DPH Stav Detail
201 1+kk 36,4836 13 200 Kč volný od 7.12.2022 Detail bytu
202 1+kk 28,7829 13 200 Kč volný Detail bytu
203 1+kk 23,9624 13 200 Kč volný od 2.5.2023 Detail bytu
204 1+kk 24,9525 13 200 Kč volný Detail bytu
205 1+kk 23,5324 13 200 Kč volný Detail bytu
206 1+kk 24,6825   pronajato Detail bytu
209 1+kk 29,4129 13 200 Kč volný Detail bytu
210 1+kk 28,8129 13 200 Kč volný od 31.5.2023 Detail bytu
211 1+kk 26,4126   rezervováno Detail bytu
212 1+kk 28,2028 13 200 Kč volný Detail bytu
213 1+kk 26,4126 13 200 Kč volný Detail bytu
214 1+kk 29,5530   rezervováno Detail bytu
215 2+kk 45,5246 13 200 Kč volný od 27.12.2022 Detail bytu
Plánek druhého nadzemního podlaží
Druhé nadzemní podlaží
detailní zobrazení

Seznam bytů v 3NP

Byt Disp. Plocha m2 Nájem vč. DPH Stav Detail
301 1+kk 36,4836 13 200 Kč volný Detail bytu
302 1+kk 29,0829 13 200 Kč volný Detail bytu
303 1+kk 24,2324 13 200 Kč volný Detail bytu
304 1+kk 24,9725 13 200 Kč volný Detail bytu
305 1+kk 23,7924 13 200 Kč volný od 2.4.2024 Detail bytu
306 1+kk 24,8325 13 200 Kč volný od 15.5.2024 Detail bytu
307 1+kk 23,7924 13 200 Kč volný Detail bytu
308 2+kk 45,4745 13 200 Kč volný od 5.3.2023 Detail bytu
309 1+kk 29,6930 13 200 Kč volný Detail bytu
310 1+kk 28,9429 13 200 Kč volný Detail bytu
311 1+kk 26,6127 13 200 Kč volný od 3.9.2023 Detail bytu
312 1+kk 28,3328 13 200 Kč volný od 1.1.2024 Detail bytu
313 1+kk 26,6127 13 200 Kč volný od 10.3.2024 Detail bytu
314 1+kk 29,7130 13 200 Kč volný Detail bytu
315 2+kk 45,9846 13 200 Kč volný Detail bytu
Plánek třetího nadzemního podlaží
Třetí nadzemní podlaží
detailní zobrazení

Seznam bytů v 4NP

Byt Disp. Plocha m2 Nájem vč. DPH Stav Detail
401 1+kk 36,4836 13 200 Kč volný Detail bytu
402 1+kk 29,3829 13 200 Kč volný od 2.3.2023 Detail bytu
403 1+kk 24,5025 13 200 Kč volný od 28.4.2024 Detail bytu
404 1+kk 25,1325 13 200 Kč volný od 22.6.2024 Detail bytu
405 1+kk 24,0624 13 200 Kč volný od 2.10.2024 Detail bytu
406 1+kk 24,9925 13 200 Kč volný od 19.5.2024 Detail bytu
407 1+kk 24,0624 13 200 Kč volný od 17.4.2024 Detail bytu
408 2+kk 45,8646 13 200 Kč volný od 13.10.2022 Detail bytu
409 1+kk 29,9730 13 200 Kč volný od 13.10.2022 Detail bytu
410 1+kk 29,0629 13 200 Kč volný Detail bytu
411 1+kk 26,8127 13 200 Kč volný od 18.12.2022 Detail bytu
412 1+kk 28,4528 13 200 Kč volný od 2.10.2023 Detail bytu
413 1+kk 26,8127 13 200 Kč volný Detail bytu
414 1+kk 29,8030 13 200 Kč volný od 2.2.2023 Detail bytu
415 2+kk 46,3446 13 200 Kč volný od 4.12.2022 Detail bytu
Plánek čtvrtého nadzemního podlaží
Čtvrté nadzemní podlaží
detailní zobrazení

Seznam bytů v 5NP

Byt Disp. Plocha m2 Nájem vč. DPH Stav Detail
501 1+kk 38,2438 13 200 Kč volný Detail bytu
502 1+kk 29,0729 13 200 Kč volný od 2.8.2024 Detail bytu
503 1+kk 23,9924 13 200 Kč volný Detail bytu
504 1+kk 24,1724 13 200 Kč volný od 1.1.2024 Detail bytu
505 1+kk 23,5624 13 200 Kč volný od 13.10.2022 Detail bytu
506 1+kk 24,1724 13 200 Kč volný od 11.11.2022 Detail bytu
507 1+kk 23,3523 13 200 Kč volný od 16.12.2022 Detail bytu
508 2+kk 46,3146 13 200 Kč volný od 1.6.2023 Detail bytu
509 3+kk mezonet 120,72121 13 200 Kč volný od 2.5.2023 Detail bytu
510 2+kk mezonet 97,8998 13 200 Kč volný od 2.6.2023 Detail bytu
511 2+kk mezonet 99,1599 13 200 Kč volný od 3.10.2022 Detail bytu
512 2+kk mezonet 100,42100 13 200 Kč volný Detail bytu
513 2+kk mezonet 98,1798 13 200 Kč volný Detail bytu
514 3+kk mezonet 140,55141 13 200 Kč volný od 13.10.2022 Detail bytu
 
Plánek pátého nadzemního podlaží
Páté nadzemní podlaží
detailní zobrazení

Budova B

Seznam bytů v 2NP

Byt Disp. Plocha m2 Nájem vč. DPH Stav Detail
216 1+kk 35,5336 13 200 Kč volný od 13.10.2022 Detail bytu
217 1+kk 34,8035 13 200 Kč volný od 13.10.2022 Detail bytu
221 1+kk 36,4136 13 200 Kč volný Detail bytu
222 1+kk 34,8035 13 200 Kč volný od 13.10.2022 Detail bytu
223 1+kk 34,8035 13 200 Kč volný od 13.10.2022 Detail bytu
224 1+kk 46,3846 13 200 Kč volný od 2.8.2023 Detail bytu
218 2+kk 111,59112 13 200 Kč volný Detail bytu
Plánek druhého nadzemního podlaží
Druhé nadzemní podlaží

Seznam bytů v 3NP

Byt Disp. Plocha m2 Nájem vč. DPH Stav Detail
316 1+kk 35,5336 13 200 Kč volný od 12.5.2024 Detail bytu
317 1+kk 34,8035 13 200 Kč volný od 12.5.2024 Detail bytu
318 1+kk 34,8035 13 200 Kč volný od 5.6.2024 Detail bytu
319 1+kk 47,5848 13 200 Kč volný Detail bytu
322 1+kk 36,4136 13 200 Kč volný od 13.10.2022 Detail bytu
323 1+kk 34,8035 13 200 Kč volný od 13.10.2022 Detail bytu
324 1+kk 34,8035 13 200 Kč volný Detail bytu
325 1+kk 46,2746 13 200 Kč volný Detail bytu
Plánek třetího nadzemního podlaží
Třetí nadzemní podlaží

Seznam bytů v 4NP

Byt Disp. Plocha m2 Nájem vč. DPH Stav Detail
416 1+kk 35,5336 13 200 Kč volný od 13.10.2022 Detail bytu
417 1+kk 34,8035 13 200 Kč volný od 2.4.2024 Detail bytu
418 1+kk 34,8035 13 200 Kč volný Detail bytu
419 1+kk 47,5848 13 200 Kč volný od 13.10.2022 Detail bytu
422 1+kk 36,4136 13 200 Kč volný od 13.10.2022 Detail bytu
423 1+kk 34,8035 13 200 Kč volný Detail bytu
424 1+kk 34,8035 13 200 Kč volný Detail bytu
425 1+kk 46,2746 13 200 Kč volný Detail bytu
Plánek čtvrtého nadzemního podlaží
Čtvrté nadzemní podlaží

Seznam bytů v 5NP

Byt Disp. Plocha m2 Nájem vč. DPH Stav Detail
516 2+kk 66,1966 13 200 Kč volný od 13.10.2022 Detail bytu
520 2+kk 66,9167 13 200 Kč volný od 26.12.2022 Detail bytu
521 4+kk mezonet 162,42162 13 200 Kč volný Detail bytu
517 4+kk mezonet 168,00168 13 200 Kč volný Detail bytu
 
Plánek pátého nadzemního podlaží
Páté nadzemní podlaží

Seznam bytů v 6NP

Byt Disp. Plocha m2 Nájem vč. DPH Stav Detail
601 2+kk 86,2986 13 200 Kč volný Detail bytu
603 2+kk 86,2986 13 200 Kč volný Detail bytu
Plánek šestého nadzemního podlaží
Šesté nadzemní podlaží