Druhé nadzemní podlaží
>> přejít na podlaží 2NP | 3NP | 4NP | 5NP
Na této stránce si můžete prohlédnout půdorys druhého nadzemního podlaží. Po kliknutí na konkrétní byt v tabulce nebo jeho půdorys se Vám zobrazí detail bytu.
| Byt | Disp. | Plocha | Nájem | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1+kk | 36,48 | rezervováno | Detail bytu | |
| 202 | 1+kk | 28,78 | 15 850Kč | volný od 1.4.2026 | Detail bytu |
| 203 | 1+kk | 23,96 | 13 700Kč | volný od 18.3.2026 | Detail bytu |
| 204 | 1+kk | 24,95 | 14 250Kč | volný od 3.2.2026 | Detail bytu |
| 205 | 1+kk | 23,53 | 13 450Kč | volný od 2.3.2026 | Detail bytu |
| 206 | 1+kk | 24,68 | 14 100Kč | volný od 2.3.2026 | Detail bytu |
| 209 | 1+kk | 29,41 | 17 050Kč | volný od 3.5.2026 | Detail bytu |
| 210 | 1+kk | 28,81 | 16 700Kč | volný od 1.4.2026 | Detail bytu |
| 211 | 1+kk | 26,41 | 15 250Kč | volný od 2.3.2026 | Detail bytu |
| 212 | 1+kk | 28,2 | 16 300Kč | volný od 8.7.2026 | Detail bytu |
| 213 | 1+kk | 26,41 | 15 250Kč | volný od 1.4.2026 | Detail bytu |
| 214 | 1+kk | 29,55 | 17 150Kč | volný od 29.6.2026 | Detail bytu |
| 215 | 2+kk | 45,52 | 21 000Kč | volný od 1.4.2026 | Detail bytu |
| 207 | 1+kk | 23,53 | 13 450Kč | volný od 1.1.2027 | Detail bytu |
| 208 | 2+kk | 45,09 | 18 050Kč | volný od 1.1.2027 | Detail bytu |
Jižní strana - výhled do vnitrobloku
Severní strana - ulice Bratislavská