Třetí nadzemní podlaží
>> přejít na podlaží 2NP | 3NP | 4NP | 5NP
Na této stránce si můžete prohlédnout půdorys třetího nadzemního podlaží. Po kliknutí na konkrétní byt v tabulce nebo jeho půdorys se Vám zobrazí detail bytu.
| Byt | Disp. | Plocha | Nájem | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1+kk | 36,48 | 14 012Kč | volný od 23.12.2025 | Detail bytu |
| 302 | 1+kk | 29,08 | 13 331Kč | volný od 7.4.2026 | Detail bytu |
| 303 | 1+kk | 24,23 | 12 000Kč | volný od 11.2.2026 | Detail bytu |
| 304 | 1+kk | 24,97 | rezervováno | Detail bytu | |
| 305 | 1+kk | 23,79 | 12 000Kč | volný od 2.2.2026 | Detail bytu |
| 306 | 1+kk | 24,83 | rezervováno | Detail bytu | |
| 307 | 1+kk | 23,79 | 12 000Kč | volný od 1.2.2026 | Detail bytu |
| 308 | 2+kk | 45,47 | 16 000Kč | volný od 22.12.2025 | Detail bytu |
| 309 | 1+kk | 29,69 | 13 000Kč | volný od 2.1.2026 | Detail bytu |
| 310 | 1+kk | 28,94 | 13 000Kč | volný od 1.5.2026 | Detail bytu |
| 311 | 1+kk | 26,61 | 13 000Kč | volný od 3.2.2026 | Detail bytu |
| 312 | 1+kk | 28,33 | 13 000Kč | volný od 1.7.2026 | Detail bytu |
| 313 | 1+kk | 26,61 | 13 000Kč | volný od 9.4.2026 | Detail bytu |
| 314 | 1+kk | 29,71 | 13 000Kč | volný od 2.1.2027 | Detail bytu |
| 315 | 2+kk | 45,98 | 16 658Kč | volný od 1.5.2026 | Detail bytu |
Jižní strana - výhled do vnitrobloku
Severní strana - ulice Bratislavská