Čtvrté nadzemní podlaží
>> přejít na podlaží 2NP | 3NP | 4NP | 5NP
Na této stránce si můžete prohlédnout půdorys čtvrtého nadzemního podlaží. Po kliknutí na konkrétní byt v tabulce nebo jeho půdorys se Vám zobrazí detail bytu.
| Byt | Disp. | Plocha | Nájem | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1+kk | 36,48 | 14 012Kč | volný od 3.3.2026 | Detail bytu |
| 402 | 1+kk | 29,38 | 13 331Kč | volný od 23.2.2026 | Detail bytu |
| 403 | 1+kk | 24,5 | rezervováno | Detail bytu | |
| 404 | 1+kk | 25,13 | 12 000Kč | volný od 19.1.2026 | Detail bytu |
| 405 | 1+kk | 24,06 | 12 000Kč | volný od 4.5.2026 | Detail bytu |
| 406 | 1+kk | 24,99 | 12 000Kč | volný od 2.1.2026 | Detail bytu |
| 407 | 1+kk | 24,06 | rezervováno | Detail bytu | |
| 408 | 2+kk | 45,86 | 16 000Kč | volný od 3.2.2026 | Detail bytu |
| 409 | 1+kk | 29,97 | rezervováno | Detail bytu | |
| 410 | 1+kk | 29,06 | 13 000Kč | volný od 2.1.2026 | Detail bytu |
| 411 | 1+kk | 26,81 | rezervováno | Detail bytu | |
| 412 | 1+kk | 28,45 | 13 000Kč | volný od 16.6.2026 | Detail bytu |
| 413 | 1+kk | 26,81 | 13 000Kč | volný od 1.10.2026 | Detail bytu |
| 414 | 1+kk | 29,8 | 13 000Kč | volný od 2.2.2026 | Detail bytu |
| 415 | 2+kk | 46,34 | 16 658Kč | volný od 2.2.2026 | Detail bytu |
Jižní strana - výhled do vnitrobloku
Severní strana - ulice Bratislavská